最新發(fā)表
聯(lián)系我們
0753-2206386
合同包1(2026年春節(jié)活動(dòng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
| 客都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)孵化(梅州)有限公司 | 梅州市梅江區(qū)彬芳大道28號(hào)原市旅游總公司辦公樓6樓605室 | 3,888,000.00元 |
合同包1(2026年春節(jié)活動(dòng)項(xiàng)目):
服務(wù)類(客都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)孵化(梅州)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 群眾文化活動(dòng)服務(wù) | “祥龍獻(xiàn)瑞·福滿客都”賀新春 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。 | 最終實(shí)施方案以采購(gòu)人確認(rèn)為準(zhǔn) | 2026年2月11日至3月3日 | 最終實(shí)施方案以采購(gòu)人確認(rèn)為準(zhǔn) |
| 1-1 | 群眾文化活動(dòng)服務(wù) | 駿馬載?!す庖方睙熁ㄐ?/td> | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。 | 最終實(shí)施方案以采購(gòu)人確認(rèn)為準(zhǔn) | 2026年2月11日至3月3日 | 最終實(shí)施方案以采購(gòu)人確認(rèn)為準(zhǔn) |
| 1-1 | 群眾文化活動(dòng)服務(wù) | “梅”好時(shí)光 萬(wàn)“午”呈祥——“請(qǐng)到梅州過大年”系列活動(dòng)啟動(dòng)儀式 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。 | 最終實(shí)施方案以采購(gòu)人確認(rèn)為準(zhǔn) | 2026年2月11日至3月3日 | 最終實(shí)施方案以采購(gòu)人確認(rèn)為準(zhǔn) |
| 1-1 | 群眾文化活動(dòng)服務(wù) | 宣傳推廣服務(wù) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。 | 最終實(shí)施方案以采購(gòu)人確認(rèn)為準(zhǔn) | 2026年2月11日至3月3日 | 最終實(shí)施方案以采購(gòu)人確認(rèn)為準(zhǔn) |
| 1-1 | 群眾文化活動(dòng)服務(wù) | “客來滿月·錦繡團(tuán)圓”鬧元宵 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。 | 最終實(shí)施方案以采購(gòu)人確認(rèn)為準(zhǔn) | 2026年2月11日至3月3日 | 最終實(shí)施方案以采購(gòu)人確認(rèn)為準(zhǔn) |
| 1-1 | 群眾文化活動(dòng)服務(wù) | 圍屋禧市·年味歡騰”游園會(huì) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。 | 最終實(shí)施方案以采購(gòu)人確認(rèn)為準(zhǔn) | 2026年2月11日至3月3日 | 最終實(shí)施方案以采購(gòu)人確認(rèn)為準(zhǔn) |
譚振寧(采購(gòu)人代表)、姚偉華、李書偉
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1、以《成交通知書》中規(guī)定的成交金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。2、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)文件“發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)]”及“國(guó)家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)]文”相關(guān)規(guī)定計(jì)算。 | ||
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 2026年春節(jié)活動(dòng)項(xiàng)目 | 3.8104 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2026年春節(jié)活動(dòng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 客都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)孵化(梅州)有限公司 | 通過 | 通過 | 57.33 | 30.00 | 10.00 | 97.33 | 1 | 1 |
| 梅州市華彩文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 47.33 | 24.00 | 9.97 | 81.30 | 2 | 2 |
| 梅州市金言實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.33 | 20.00 | 9.97 | 75.30 | 3 | 3 |
| 廣州金海岸建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 20.00 | 9.99 | 48.99 | 4 |
名 稱:梅州市文化廣電旅游局
地 址:梅州市嘉應(yīng)中路26號(hào)
聯(lián)系方式:0753-2260996
名 稱:廣東匯天項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)上坪北南安置區(qū)商鋪A022號(hào)
聯(lián)系方式:0753-2206386
項(xiàng)目聯(lián)系人:余先生
電 話:0753-2206386
廣東匯天項(xiàng)目管理有限公司
2026年02月11日