最新發(fā)表
聯(lián)系我們
0753-2206386
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):GDHT25HG1011
原公告的采購項(xiàng)目名稱:梅州市公安局梅縣區(qū)分局警用裝備采購項(xiàng)目
首次公告日期:2025年07月04日
更正事項(xiàng):采購公告
更正內(nèi)容:
原公告的投標(biāo)文件提交截止時(shí)間:2025-07-25 09:30:00,更正為:2025-08-07 09:30:00。
原公告的開標(biāo)時(shí)間:2025-07-25 09:30:00,更正為:2025-08-07 09:30:00。
原公告的采購聯(lián)系方式:13823851632,更正為:0753-6111279。
原招標(biāo)文件第二部分采購需求第一點(diǎn)采購清單為:執(zhí)法記錄儀236臺(tái)。
表1:梅州市公安局梅縣區(qū)分局警用裝備采購項(xiàng)目清單
序號(hào) | 產(chǎn)品性質(zhì) | 品目名稱 | 樣品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 所屬行業(yè) | 技術(shù)要求 |
1 | 警械設(shè)備 | 多功能腰帶 | 套 | 234 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
2 | 警械設(shè)備 | 催淚噴射器 | 支 | 330 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
3 | 警械設(shè)備 | 手電筒 | 支 | 353 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
4 | 警械設(shè)備 | 伸縮警棍 | 支 | 297 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
5 | 警械設(shè)備 | 手銬 | 副 | 127 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
6 | 警械設(shè)備 | 防割手套 | 雙 | 638 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
7 | 警械設(shè)備 | 急救包 | 個(gè) | 466 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
8 | 警械設(shè)備 | 水壺 | 個(gè) | 652 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
9 | △ | 警械設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀 | 臺(tái) | 236 | 工業(yè) | 詳見附表一 |
10 | 警械設(shè)備 | 警繩 | 條 | 358 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
11 | 警械設(shè)備 | 槍套 | 個(gè) | 150 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
12 | 警械設(shè)備 | 92式手槍套 | 個(gè) | 100 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
13 | 警械設(shè)備 | 92式彈夾套 | 個(gè) | 100 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
14 | △ | 警械設(shè)備 | 5G單兵圖傳 | 臺(tái) | 20 | 工業(yè) | 詳見附表一 |
15 | △ | 警械設(shè)備 | 巡警戰(zhàn)術(shù)背心 | 件 | 29 | 工業(yè) | 詳見附表一 |
16 | △ | 警械設(shè)備 | 交警戰(zhàn)術(shù)背心 | 件 | 51 | 工業(yè) | 詳見附表一 |
注:標(biāo)注“△”的為核心產(chǎn)品; | |||||||
現(xiàn)更正為:執(zhí)法記錄儀246臺(tái)。
序號(hào) | 產(chǎn)品性質(zhì) | 品目名稱 | 樣品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 所屬行業(yè) | 技術(shù)要求 |
1 | 警械設(shè)備 | 多功能腰帶 | 套 | 234 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
2 | 警械設(shè)備 | 催淚噴射器 | 支 | 330 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
3 | 警械設(shè)備 | 手電筒 | 支 | 353 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
4 | 警械設(shè)備 | 伸縮警棍 | 支 | 297 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
5 | 警械設(shè)備 | 手銬 | 副 | 127 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
6 | 警械設(shè)備 | 防割手套 | 雙 | 638 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
7 | 警械設(shè)備 | 急救包 | 個(gè) | 466 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
8 | 警械設(shè)備 | 水壺 | 個(gè) | 652 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
9 | △ | 警械設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀 | 臺(tái) | 246 | 工業(yè) | 詳見附表一 |
10 | 警械設(shè)備 | 警繩 | 條 | 358 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
11 | 警械設(shè)備 | 槍套 | 個(gè) | 150 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
12 | 警械設(shè)備 | 92式手槍套 | 個(gè) | 100 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
13 | 警械設(shè)備 | 92式彈夾套 | 個(gè) | 100 | 工業(yè) | 詳見附表一 | |
14 | △ | 警械設(shè)備 | 5G單兵圖傳 | 臺(tái) | 20 | 工業(yè) | 詳見附表一 |
15 | △ | 警械設(shè)備 | 巡警戰(zhàn)術(shù)背心 | 件 | 29 | 工業(yè) | 詳見附表一 |
16 | △ | 警械設(shè)備 | 交警戰(zhàn)術(shù)背心 | 件 | 51 | 工業(yè) | 詳見附表一 |
注:標(biāo)注“△”的為核心產(chǎn)品; | |||||||
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年07月23日
1.更正公告為原采購公告、原采購文件不可分割的部分,原采購公告、原采購文件相應(yīng)條款與本公告有不一致之處,以本公告為準(zhǔn)。請(qǐng)供應(yīng)商務(wù)必按照更正后的內(nèi)容編制投標(biāo)/響應(yīng)文件,本公告發(fā)布,視同書面通知所有潛在供應(yīng)商。
/
名 稱:梅州市公安局梅縣區(qū)分局
地 址:梅縣區(qū)府前大道39號(hào)
聯(lián)系方式:0753-6111279
名 稱:廣東匯天項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)上坪北南安置區(qū)商鋪A022號(hào)
聯(lián)系方式:0753-2206386
項(xiàng)目聯(lián)系人:余先生
電 話:0753-2206386
廣東匯天項(xiàng)目管理有限公司
2025年07月23日