最新發(fā)表
聯(lián)系我們
0753-2206386
合同包1(廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
| 梅州市今日品牌策劃有限公司 | 濱江新村B08-09棟首層03號店 | 7,889,980.00元 |
合同包1(廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動):
服務(wù)類(梅州市今日品牌策劃有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | “南粵家政”成果展示 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 300,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 開閉幕式文藝節(jié)目 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 150,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 水,排水 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 200,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 網(wǎng)絡(luò)保障 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 50,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 用餐安排 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 50,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 服裝定制 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 317,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 用車安排 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 60,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 酒店住宿 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 200,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 競賽評分系統(tǒng) | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 15,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 墊付部分 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 1,150,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | “伴手禮” | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 200,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 消防及安全 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 125,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 牌匾證書 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 12,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 印刷部分 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 50,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 保潔及垃圾清運 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 18,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 管理服務(wù) | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 948,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 其他 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 19,980.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 軟件租賃 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 50,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 創(chuàng)意設(shè)計及延展 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 915,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 電力保障 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 200,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 人員需求 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 121,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 開閉幕式 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 429,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 會議室 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 15,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 環(huán)境布置 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 180,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 功能辦公室 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 130,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 保險 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 20,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 信息網(wǎng)絡(luò) | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 60,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動公開招標 | 場地場館 | 按投標文件所列要求執(zhí)行 | 自采購合同簽訂之日起至競賽活動服務(wù)完成止 | 按投標文件所列標準執(zhí)行 | 1,905,000.00 |
黃雁飛、陳桂芳、李偉明、陸艷、葉偉棟(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費標準 | 采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標準:參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號文《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文件中規(guī)定的計費標準計費。 | ||
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動 | 6.05 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣東省第三屆“南粵家政”技能大賽暨家政服務(wù)交流活動):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 梅州市今日品牌策劃有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 30.00 | 9.73 | 79.13 | 1 | 1 |
| 廣州交易會廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 18.00 | 7.80 | 76.20 | 2 | 2 |
| 廣東林志國際會展服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 7.00 | 9.64 | 42.04 | 3 | 3 |
| 廣東云來實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 0.00 | 9.62 | 35.82 | 4 | |
| 廣東省人力資源管理協(xié)會 | 通過 | 通過 | 23.20 | 3.00 | 7.68 | 33.88 | 5 | |
| 廣州世展展覽有限公司 | 通過 | 通過 | 20.40 | 3.00 | 7.77 | 31.17 | 6 | |
| 梅州市威冠實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.20 | 0.00 | 9.63 | 29.83 | 7 | |
| 廣東客匯實業(yè)有限責任公司 | 通過 | 通過 | 16.80 | 0.00 | 10.00 | 26.80 | 8 |
名 稱:梅州市人力資源和社會保障局
地 址:廣東省梅州市新中路82號
聯(lián)系方式:0753-2128678
名 稱:廣東匯天項目管理有限公司
地 址:廣東省梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)客都大道東匯城D2寫字樓1712號
聯(lián)系方式:0753-2206386
項目聯(lián)系人:余女士
電 話:0753-2206386
廣東匯天項目管理有限公司
2023年09月04日